Cine 27.11.2012 > Argentina

Argentina: películas más vistas durante el fin de semana largo

“Amanecer (Parte II)” lidera el puesto número uno en el ranking de películas más vistas, con el 38,36% de los espectadores sobre el total. El segundo lugar lo ocupa “El origen de los guardianes” con el 20,48%; en tanto que el tercer fue para “Néstor Kirchner, la película" que alcanzó el 10,15% de espectadores.

De acuerdo con datos estadísticos suministrados por ULTRACINE, este es top 10 de las películas más vistas durante el finde semana largo:
 

# PELICULA DISTRIBUIDORA ESTRENO % ESPEC. TOTAL ESPEC.
1 AMANECER (PARTE II) ALFA 15/11/2012 38,36% 264.444
2 EL ORIGEN DE LOS GUARDIANES UIP 22/11/2012 20,48% 141.208
3 NESTOR KIRCHNER, LA PELICULA DCS 22/11/2012 10,15% 69.966
4 007 OPERACION SKYFALL UIP 01/11/2012 7,87% 54.239
5 CURVAS DE LA VIDA WARNER 22/11/2012 4,90% 33.775
6 BUSQUEDA IMPLACABLE 2 FOX 04/10/2012 4,85% 33.404
7 ACTIVIDAD PARANORMAL 4 UIP 18/10/2012 3,11% 21.468
8 HOTEL TRANSYLVANIA UIP 04/10/2012 1,89% 13.050
9 SINISTER ALFA 25/10/2012 1,51% 10.444
10 DIAS DE PESCA CI 15/11/2012 1,20% 8.306

© Newsline Report 2012

¿Te gustó esta nota?